Desa Deroduwur

Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Deroduwur

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Deroduwur Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.192 30,26% 633 16,07% 559 14,19%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 510 12,95% 0 0,00% 510 12,95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 77 1,95% 45 1,14% 32 0,81%
4 PENSIUNAN 246 6,25% 154 3,91% 92 2,34%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 28 0,71% 18 0,46% 10 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 1.234 31,33% 744 18,89% 490 12,44%
10 PETERNAK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,13% 5 0,13% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 27 0,69% 20 0,51% 7 0,18%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 428 10,87% 305 7,74% 123 3,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 94 2,39% 78 1,98% 16 0,41%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,20% 7 0,18% 1 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,08% 0 0,00% 3 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,13% 5 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 60 1,52% 49 1,24% 11 0,28%
89 LAINNYA 7 0,18% 5 0,13% 2 0,05%
JUMLAH 3.939 100,00% 2.081 52,83% 1.858 47,17%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.939 100,00% 2.081 52,83% 1.858 47,17%

Desa

2.081

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.081penduduk

1.858

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.858penduduk

3.939

TOTAL

TOTAL3.939penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

KLIWON

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUKARYO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN KEUANGAN

SUPONO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

ALI ROCHMAT

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

SLAMET

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

KHASUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN UMUM

URIP SUYAR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PELAYANAN

TRIMO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN

SLAMET SOLEH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN

SUMAR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN

CHASANUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN

TUMPUK SUPATNO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

2

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

2

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

5

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

17

Surat

Bulan Lalu

22

Surat

Tahun Ini

81

Surat

Tahun Lalu

325

Surat

Total

523

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 109
Kemarin : 42
Total Pengunjung : 20.492
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 13.59.172.7
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

KLIWON

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUKARYO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUPONO

KEPALA URUSAN KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ALI ROCHMAT

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SLAMET

KEPALA URUSAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

KHASUN

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

URIP SUYAR

KEPALA URUSAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

TRIMO

KEPALA SEKSI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

SLAMET SOLEH

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor

SUMAR

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor

CHASANUN

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor

TUMPUK SUPATNO

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor